Valor
Valuation
Seis metodologias calculadas simultaneamente pelo motor. Nenhuma é escolhida automaticamente — a decisão de qual adotar é do comitê.
WACC
13,1%
PV do UFCF
(R$ 64.3 mi)
Valor por chave (saída)
R$ 953 mil
Yield on cost estabilizado
12,3%
Cap rate de saída 9,0%
Comparativo de metodologias
Enterprise value por método contra o custo total do projeto.
Detalhamento por metodologia
| Metodologia | Valor terminal | Enterprise value | Equity value | Prêmio sobre o custo |
|---|---|---|---|---|
| DCF + Exit Cap Rate | R$ 221.151.752 | (R$ 14.030.630) | (R$ 14.030.630) | -110,9% |
| DCF + Perpetuity Growth (Gordon) | R$ 162.912.642 | (R$ 27.256.227) | (R$ 27.256.227) | -121,3% |
| DCF + Múltiplo EV/EBITDA | R$ 214.658.706 | (R$ 15.505.144) | (R$ 15.505.144) | -112,1% |
| DCF + Múltiplo NOI | R$ 211.536.458 | (R$ 16.214.180) | (R$ 16.214.180) | -112,6% |
| NAV (valor do ativo) | — | R$ 165.892.306 | R$ 131.239.868 | 29,4% |
Saída no ano terminal
| NOI do ano de saída | R$ 19.903.658 |
| Valor bruto de saída | R$ 221.151.752 |
| (–) Custos de venda | (R$ 4.423.035) |
| Valor líquido de saída | R$ 216.728.717 |
| (–) Dívida remanescente | (R$ 13.329.874) |
| Equity na saída | R$ 203.398.843 |
Cap rate de saída × Gordon Growth
O valor terminal por exit cap rate é R$ 221.151.752, contra R$ 162.912.642 por perpetuidade de Gordon (WACC 13,1% − g 3,5%).
A divergência entre os dois métodos é 1,36x. Com um WACC nominal alto no Brasil, Gordon é estruturalmente mais conservador; o cap rate observado em transações é a referência de mercado.