Estrutura de capital

Dívida e covenants

LTC principal
24%
R$ 32.820.419 de principal contratado
LTC econômico
28%
R$ 38.227.137 com R$ 5.406.718 de juros de obra
DSCR mínimo
1,97x
Covenant 1,30x · dívida econômica
LLCR
3,05x
Sobre a dívida econômica
Custo da dívida
11,8%
IPCA + spread
Carência
4 períodos
alinhada aos 36 meses de obra
Juros capitalizados (IDC)
R$ 5.406.718
incorporados ao saldo devedor durante a obra
Saldo devedor na saída
R$ 13.652.549
quitado no evento de venda

LTC principal = saques contratados ÷ TPC. LTC econômico = saldo devedor ao fim da obra (principal + juros capitalizados de obra) ÷ TPC. DSCR e LLCR são calculados sobre a dívida econômica — principal mais juros capitalizados de obra (38,227,137) —, não sobre o principal contratado.

Cronograma da dívida

 C1C2C3Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10
Saldo de aberturaR$ 0R$ 7.988.457R$ 21.362.805R$ 38.227.137R$ 38.227.137R$ 35.496.627R$ 32.766.117R$ 30.035.608R$ 27.305.098R$ 24.574.588R$ 21.844.078R$ 19.113.568R$ 16.383.059
SaquesR$ 7.542.862R$ 11.737.140R$ 13.540.416R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Juros incorridosR$ 445.595R$ 1.637.208R$ 3.323.916R$ 4.516.536R$ 4.516.536R$ 4.193.926R$ 3.871.317R$ 3.548.707R$ 3.226.097R$ 2.903.488R$ 2.580.878R$ 2.258.268R$ 1.935.658
Juros capitalizados (obra)R$ 445.595R$ 1.637.208R$ 3.323.916R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Juros pagos (despesa)R$ 0R$ 0R$ 0R$ 4.516.536R$ 4.516.536R$ 4.193.926R$ 3.871.317R$ 3.548.707R$ 3.226.097R$ 2.903.488R$ 2.580.878R$ 2.258.268R$ 1.935.658
Amortização de principalR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0(R$ 2.730.510)(R$ 2.730.510)(R$ 2.730.510)(R$ 2.730.510)(R$ 2.730.510)(R$ 2.730.510)(R$ 2.730.510)(R$ 2.730.510)(R$ 2.730.510)
Saldo de fechamentoR$ 7.988.457R$ 21.362.805R$ 38.227.137R$ 38.227.137R$ 35.496.627R$ 32.766.117R$ 30.035.608R$ 27.305.098R$ 24.574.588R$ 21.844.078R$ 19.113.568R$ 16.383.059R$ 13.652.549
Serviço da dívidaR$ 0R$ 0R$ 0R$ 4.516.536R$ 7.247.046R$ 6.924.436R$ 6.601.827R$ 6.279.217R$ 5.956.607R$ 5.633.997R$ 5.311.388R$ 4.988.778R$ 4.666.168

Covenants

Cobertura do serviço da dívida pelo caixa operacional.

 C1C2C3Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10
NOIR$ 0R$ 0R$ 0R$ 13.115.283R$ 14.245.841R$ 16.494.502R$ 20.255.044R$ 23.811.362R$ 24.748.245R$ 25.720.351R$ 26.799.592R$ 27.775.168R$ 28.860.442
Serviço da dívidaR$ 0R$ 0R$ 0R$ 4.516.536R$ 7.247.046R$ 6.924.436R$ 6.601.827R$ 6.279.217R$ 5.956.607R$ 5.633.997R$ 5.311.388R$ 4.988.778R$ 4.666.168
DSCR2,90x1,97x2,38x3,07x3,79x4,15x4,57x5,05x5,57x6,19x
ICR3,16x3,45x4,30x5,69x7,29x8,33x9,63x11,29x13,38x16,23x