Estrutura de capital

Dívida e covenants

Custo da dívida
11,8%
IPCA + spread
Carência
4 períodos
DSCR mínimo
1,36x
Covenant 1,30x
LLCR
2,07x

Cronograma da dívida

 C1C2C3Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10
Saldo de aberturaR$ 0R$ 7.799.652R$ 20.857.900R$ 37.323.646R$ 37.323.646R$ 34.657.672R$ 31.991.697R$ 29.325.722R$ 26.659.747R$ 23.993.773R$ 21.327.798R$ 18.661.823R$ 15.995.848
SaquesR$ 7.364.588R$ 11.459.735R$ 13.220.391R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Juros incorridosR$ 435.063R$ 1.598.513R$ 3.245.355R$ 4.409.789R$ 4.409.789R$ 4.094.804R$ 3.779.819R$ 3.464.834R$ 3.149.849R$ 2.834.864R$ 2.519.879R$ 2.204.894R$ 1.889.909
Juros capitalizados (obra)R$ 435.063R$ 1.598.513R$ 3.245.355R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Juros pagos (despesa)R$ 0R$ 0R$ 0R$ 4.409.789R$ 4.409.789R$ 4.094.804R$ 3.779.819R$ 3.464.834R$ 3.149.849R$ 2.834.864R$ 2.519.879R$ 2.204.894R$ 1.889.909
Amortização de principalR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0(R$ 2.665.975)(R$ 2.665.975)(R$ 2.665.975)(R$ 2.665.975)(R$ 2.665.975)(R$ 2.665.975)(R$ 2.665.975)(R$ 2.665.975)(R$ 2.665.975)
Saldo de fechamentoR$ 7.799.652R$ 20.857.900R$ 37.323.646R$ 37.323.646R$ 34.657.672R$ 31.991.697R$ 29.325.722R$ 26.659.747R$ 23.993.773R$ 21.327.798R$ 18.661.823R$ 15.995.848R$ 13.329.874
Serviço da dívidaR$ 0R$ 0R$ 0R$ 4.409.789R$ 7.075.764R$ 6.760.779R$ 6.445.794R$ 6.130.809R$ 5.815.824R$ 5.500.839R$ 5.185.854R$ 4.870.869R$ 4.555.884

Covenants

Cobertura do serviço da dívida pelo caixa operacional.

 C1C2C3Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10
NOIR$ 0R$ 0R$ 0R$ 8.687.654R$ 9.649.666R$ 10.952.548R$ 13.121.261R$ 15.759.769R$ 16.401.874R$ 17.069.078R$ 17.806.546R$ 18.482.475R$ 19.230.587
Serviço da dívidaR$ 0R$ 0R$ 0R$ 4.409.789R$ 7.075.764R$ 6.760.779R$ 6.445.794R$ 6.130.809R$ 5.815.824R$ 5.500.839R$ 5.185.854R$ 4.870.869R$ 4.555.884
DSCR1,97x1,36x1,62x2,04x2,57x2,82x3,10x3,43x3,79x4,22x
ICR2,20x2,45x3,01x3,88x5,06x5,80x6,71x7,88x9,35x11,36x