Estrutura de capital
Dívida e covenants
Custo da dívida
11,8%
IPCA + spread
Carência
4 períodos
DSCR mínimo
1,36x
Covenant 1,30x
LLCR
2,07x
Cronograma da dívida
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo de abertura | R$ 0 | R$ 7.799.652 | R$ 20.857.900 | R$ 37.323.646 | R$ 37.323.646 | R$ 34.657.672 | R$ 31.991.697 | R$ 29.325.722 | R$ 26.659.747 | R$ 23.993.773 | R$ 21.327.798 | R$ 18.661.823 | R$ 15.995.848 |
| Saques | R$ 7.364.588 | R$ 11.459.735 | R$ 13.220.391 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros incorridos | R$ 435.063 | R$ 1.598.513 | R$ 3.245.355 | R$ 4.409.789 | R$ 4.409.789 | R$ 4.094.804 | R$ 3.779.819 | R$ 3.464.834 | R$ 3.149.849 | R$ 2.834.864 | R$ 2.519.879 | R$ 2.204.894 | R$ 1.889.909 |
| Juros capitalizados (obra) | R$ 435.063 | R$ 1.598.513 | R$ 3.245.355 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros pagos (despesa) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4.409.789 | R$ 4.409.789 | R$ 4.094.804 | R$ 3.779.819 | R$ 3.464.834 | R$ 3.149.849 | R$ 2.834.864 | R$ 2.519.879 | R$ 2.204.894 | R$ 1.889.909 |
| Amortização de principal | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 2.665.975) | (R$ 2.665.975) | (R$ 2.665.975) | (R$ 2.665.975) | (R$ 2.665.975) | (R$ 2.665.975) | (R$ 2.665.975) | (R$ 2.665.975) | (R$ 2.665.975) |
| Saldo de fechamento | R$ 7.799.652 | R$ 20.857.900 | R$ 37.323.646 | R$ 37.323.646 | R$ 34.657.672 | R$ 31.991.697 | R$ 29.325.722 | R$ 26.659.747 | R$ 23.993.773 | R$ 21.327.798 | R$ 18.661.823 | R$ 15.995.848 | R$ 13.329.874 |
| Serviço da dívida | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4.409.789 | R$ 7.075.764 | R$ 6.760.779 | R$ 6.445.794 | R$ 6.130.809 | R$ 5.815.824 | R$ 5.500.839 | R$ 5.185.854 | R$ 4.870.869 | R$ 4.555.884 |
Covenants
Cobertura do serviço da dívida pelo caixa operacional.
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOI | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8.687.654 | R$ 9.649.666 | R$ 10.952.548 | R$ 13.121.261 | R$ 15.759.769 | R$ 16.401.874 | R$ 17.069.078 | R$ 17.806.546 | R$ 18.482.475 | R$ 19.230.587 |
| Serviço da dívida | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4.409.789 | R$ 7.075.764 | R$ 6.760.779 | R$ 6.445.794 | R$ 6.130.809 | R$ 5.815.824 | R$ 5.500.839 | R$ 5.185.854 | R$ 4.870.869 | R$ 4.555.884 |
| DSCR | — | — | — | 1,97x | 1,36x | 1,62x | 2,04x | 2,57x | 2,82x | 3,10x | 3,43x | 3,79x | 4,22x |
| ICR | — | — | — | 2,20x | 2,45x | 3,01x | 3,88x | 5,06x | 5,80x | 6,71x | 7,88x | 9,35x | 11,36x |