Estrutura de capital
Dívida e covenants
LTC principal
24%
R$ 32.820.419 de principal contratado
LTC econômico
28%
R$ 38.227.137 com R$ 5.406.718 de juros de obra
DSCR mínimo
1,97x
Covenant 1,30x · dívida econômica
LLCR
3,05x
Sobre a dívida econômica
Custo da dívida
11,8%
IPCA + spread
Carência
4 períodos
alinhada aos 36 meses de obra
Juros capitalizados (IDC)
R$ 5.406.718
incorporados ao saldo devedor durante a obra
Saldo devedor na saída
R$ 13.652.549
quitado no evento de venda
LTC principal = saques contratados ÷ TPC. LTC econômico = saldo devedor ao fim da obra (principal + juros capitalizados de obra) ÷ TPC. DSCR e LLCR são calculados sobre a dívida econômica — principal mais juros capitalizados de obra (38,227,137) —, não sobre o principal contratado.
Cronograma da dívida
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo de abertura | R$ 0 | R$ 7.988.457 | R$ 21.362.805 | R$ 38.227.137 | R$ 38.227.137 | R$ 35.496.627 | R$ 32.766.117 | R$ 30.035.608 | R$ 27.305.098 | R$ 24.574.588 | R$ 21.844.078 | R$ 19.113.568 | R$ 16.383.059 |
| Saques | R$ 7.542.862 | R$ 11.737.140 | R$ 13.540.416 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros incorridos | R$ 445.595 | R$ 1.637.208 | R$ 3.323.916 | R$ 4.516.536 | R$ 4.516.536 | R$ 4.193.926 | R$ 3.871.317 | R$ 3.548.707 | R$ 3.226.097 | R$ 2.903.488 | R$ 2.580.878 | R$ 2.258.268 | R$ 1.935.658 |
| Juros capitalizados (obra) | R$ 445.595 | R$ 1.637.208 | R$ 3.323.916 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros pagos (despesa) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4.516.536 | R$ 4.516.536 | R$ 4.193.926 | R$ 3.871.317 | R$ 3.548.707 | R$ 3.226.097 | R$ 2.903.488 | R$ 2.580.878 | R$ 2.258.268 | R$ 1.935.658 |
| Amortização de principal | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 2.730.510) | (R$ 2.730.510) | (R$ 2.730.510) | (R$ 2.730.510) | (R$ 2.730.510) | (R$ 2.730.510) | (R$ 2.730.510) | (R$ 2.730.510) | (R$ 2.730.510) |
| Saldo de fechamento | R$ 7.988.457 | R$ 21.362.805 | R$ 38.227.137 | R$ 38.227.137 | R$ 35.496.627 | R$ 32.766.117 | R$ 30.035.608 | R$ 27.305.098 | R$ 24.574.588 | R$ 21.844.078 | R$ 19.113.568 | R$ 16.383.059 | R$ 13.652.549 |
| Serviço da dívida | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4.516.536 | R$ 7.247.046 | R$ 6.924.436 | R$ 6.601.827 | R$ 6.279.217 | R$ 5.956.607 | R$ 5.633.997 | R$ 5.311.388 | R$ 4.988.778 | R$ 4.666.168 |
Covenants
Cobertura do serviço da dívida pelo caixa operacional.
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOI | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 13.115.283 | R$ 14.245.841 | R$ 16.494.502 | R$ 20.255.044 | R$ 23.811.362 | R$ 24.748.245 | R$ 25.720.351 | R$ 26.799.592 | R$ 27.775.168 | R$ 28.860.442 |
| Serviço da dívida | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4.516.536 | R$ 7.247.046 | R$ 6.924.436 | R$ 6.601.827 | R$ 6.279.217 | R$ 5.956.607 | R$ 5.633.997 | R$ 5.311.388 | R$ 4.988.778 | R$ 4.666.168 |
| DSCR | — | — | — | 2,90x | 1,97x | 2,38x | 3,07x | 3,79x | 4,15x | 4,57x | 5,05x | 5,57x | 6,19x |
| ICR | — | — | — | 3,16x | 3,45x | 4,30x | 5,69x | 7,29x | 8,33x | 9,63x | 11,29x | 13,38x | 16,23x |
