Operação
DRE operacional (USALI)
Uniform System of Accounts for the Lodging Industry: departamentais, undistributed, fixos, EBITDA, reserva de FF&E e NOI. Cenário Base.
Receita, GOP e margem EBITDA
Receita por centro de resultado
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospedagem | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 27.525.403 | R$ 31.549.540 | R$ 36.888.686 | R$ 43.378.277 | R$ 49.795.585 | R$ 52.036.386 | R$ 54.378.024 | R$ 56.980.720 | R$ 59.382.161 | R$ 62.054.359 |
| Restaurante principal | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4.324.777 | R$ 4.859.196 | R$ 5.432.955 | R$ 6.139.502 | R$ 7.047.769 | R$ 7.364.919 | R$ 7.696.340 | R$ 8.064.710 | R$ 8.404.596 | R$ 8.782.802 |
| Bar & Lanches | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.261.393 | R$ 1.417.265 | R$ 1.584.612 | R$ 1.790.688 | R$ 2.055.599 | R$ 2.148.101 | R$ 2.244.766 | R$ 2.352.207 | R$ 2.451.340 | R$ 2.561.651 |
| Rooftop Bar | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 606.729 | R$ 681.703 | R$ 762.196 | R$ 858.966 | R$ 988.741 | R$ 1.033.234 | R$ 1.079.730 | R$ 1.128.318 | R$ 1.179.092 | R$ 1.232.151 |
| Eventos — locação de espaços | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 898.537 | R$ 1.120.708 | R$ 1.361.054 | R$ 1.554.609 | R$ 1.728.262 | R$ 1.806.034 | R$ 1.887.305 | R$ 1.972.234 | R$ 2.060.984 | R$ 2.153.729 |
| Eventos — banquetes & catering | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.913.015 | R$ 2.386.023 | R$ 2.897.728 | R$ 3.309.812 | R$ 3.679.525 | R$ 3.845.104 | R$ 4.018.134 | R$ 4.198.950 | R$ 4.387.902 | R$ 4.585.358 |
| Eventos — AV, equipamentos e serviços | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 405.791 | R$ 506.126 | R$ 614.670 | R$ 702.081 | R$ 780.505 | R$ 815.628 | R$ 852.331 | R$ 890.686 | R$ 930.767 | R$ 972.652 |
| SPA | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 277.362 | R$ 311.636 | R$ 348.433 | R$ 392.670 | R$ 451.996 | R$ 472.336 | R$ 493.591 | R$ 515.802 | R$ 539.013 | R$ 563.269 |
| Fitness & Multiuso | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 106.015 | R$ 119.115 | R$ 133.180 | R$ 150.089 | R$ 172.765 | R$ 180.539 | R$ 188.664 | R$ 197.153 | R$ 206.025 | R$ 215.296 |
| Coworking | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 47.021 | R$ 52.832 | R$ 59.070 | R$ 66.570 | R$ 76.627 | R$ 80.076 | R$ 83.679 | R$ 87.445 | R$ 91.380 | R$ 95.492 |
| Lojas (locação) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 75.676 | R$ 95.758 | R$ 112.435 | R$ 117.494 | R$ 122.782 | R$ 128.307 | R$ 134.081 | R$ 140.114 | R$ 146.419 | R$ 153.008 |
| Estacionamento | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 245.581 | R$ 275.927 | R$ 308.508 | R$ 347.677 | R$ 400.205 | R$ 418.214 | R$ 437.034 | R$ 456.700 | R$ 477.252 | R$ 498.728 |
| Outras receitas | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 446.330 | R$ 531.144 | R$ 614.195 | R$ 694.070 | R$ 796.749 | R$ 832.603 | R$ 870.070 | R$ 911.714 | R$ 950.138 | R$ 992.895 |
| Receita total | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 38.133.630 | R$ 43.906.974 | R$ 51.117.722 | R$ 59.502.503 | R$ 68.097.110 | R$ 71.161.480 | R$ 74.363.747 | R$ 77.896.753 | R$ 81.207.071 | R$ 84.861.389 |
Custo de pessoal (visão expandida)
A DRE não trata a folha como linha única. O custo de pessoal é construído de baixo para cima no módulo People Planning & Workforce Model e aqui aparece decomposto por natureza, por departamento e pela linha USALI que o recebe.
Folha (sem turnover)
R$ 18.500.682
Custo de turnover
R$ 1.129.267
Custo de pessoal all-in
R$ 19.629.949
% da receita total
26,0%
Demonstração de resultados
Ocupação estabilizada de 72,7% a partir de Y6. D&A quebrada por classe: edificação de vida longa, FF&E e intangíveis de vida curta — o FF&E deprecia e é reposto pela reserva de R$ 2.0 mi/ano contra R$ 2.4 mi/ano de depreciação no ano estabilizado.
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita bruta | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 38.133.630 | R$ 43.906.974 | R$ 51.117.722 | R$ 59.502.503 | R$ 68.097.110 | R$ 71.161.480 | R$ 74.363.747 | R$ 77.896.753 | R$ 81.207.071 | R$ 84.861.389 |
| (–) Tributos sobre receita | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 3.627.462) | (R$ 4.176.651) | (R$ 4.862.573) | (R$ 5.660.176) | (R$ 6.477.738) | (R$ 6.769.236) | (R$ 7.073.851) | (R$ 7.409.929) | (R$ 7.724.823) | (R$ 8.072.440) |
| Receita líquida | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 34.506.169 | R$ 39.730.324 | R$ 46.255.148 | R$ 53.842.328 | R$ 61.619.373 | R$ 64.392.245 | R$ 67.289.896 | R$ 70.486.824 | R$ 73.482.248 | R$ 76.788.949 |
| (–) Custos de hospedagem | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 4.374.038) | (R$ 5.220.157) | (R$ 6.053.717) | (R$ 6.860.633) | (R$ 7.898.192) | (R$ 8.277.305) | (R$ 8.674.616) | (R$ 9.115.905) | (R$ 9.527.366) | (R$ 9.984.679) |
| (–) Custos de A&B e acessórios | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 5.911.926) | (R$ 6.897.901) | (R$ 7.959.343) | (R$ 9.045.874) | (R$ 10.296.248) | (R$ 10.790.468) | (R$ 11.308.410) | (R$ 11.869.459) | (R$ 12.420.072) | (R$ 13.016.236) |
| Lucro departamental | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 24.220.205 | R$ 27.612.266 | R$ 32.242.088 | R$ 37.935.821 | R$ 43.424.933 | R$ 45.324.471 | R$ 47.306.869 | R$ 49.501.461 | R$ 51.534.810 | R$ 53.788.034 |
| (–) Administrativas & Gerais | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 2.160.184) | (R$ 2.725.742) | (R$ 3.265.978) | (R$ 3.585.704) | (R$ 3.904.337) | (R$ 4.118.988) | (R$ 4.345.445) | (R$ 4.596.003) | (R$ 4.836.412) | (R$ 5.102.331) |
| (–) Marketing & Vendas | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 1.717.563) | (R$ 2.125.702) | (R$ 2.536.192) | (R$ 2.828.826) | (R$ 3.124.117) | (R$ 3.295.870) | (R$ 3.477.069) | (R$ 3.677.426) | (R$ 3.869.916) | (R$ 4.082.690) |
| (–) Manutenção (POM) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 1.314.516) | (R$ 1.658.427) | (R$ 1.976.692) | (R$ 2.144.438) | (R$ 2.308.432) | (R$ 2.419.188) | (R$ 2.535.261) | (R$ 2.663.687) | (R$ 2.784.392) | (R$ 2.917.998) |
| (–) Utilidades | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 1.562.653) | (R$ 1.908.908) | (R$ 2.259.158) | (R$ 2.516.286) | (R$ 2.773.391) | (R$ 2.906.450) | (R$ 3.045.897) | (R$ 3.200.001) | (R$ 3.345.195) | (R$ 3.505.705) |
| (–) Tecnologia | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 317.565) | (R$ 408.628) | (R$ 489.051) | (R$ 522.173) | (R$ 553.981) | (R$ 580.565) | (R$ 608.425) | (R$ 639.273) | (R$ 668.221) | (R$ 700.289) |
| GOP | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17.147.725 | R$ 18.784.860 | R$ 21.715.018 | R$ 26.338.394 | R$ 30.760.674 | R$ 32.003.410 | R$ 33.294.771 | R$ 34.725.071 | R$ 36.030.674 | R$ 37.479.022 |
| (–) IPTU | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 457.604) | (R$ 526.884) | (R$ 613.413) | (R$ 714.030) | (R$ 817.165) | (R$ 853.938) | (R$ 892.365) | (R$ 934.761) | (R$ 974.485) | (R$ 1.018.337) |
| (–) Seguros | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 448.626) | (R$ 470.160) | (R$ 492.728) | (R$ 516.379) | (R$ 541.165) | (R$ 567.141) | (R$ 594.364) | (R$ 622.893) | (R$ 652.792) | (R$ 684.126) |
| (–) Base fee de gestão | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 953.341) | (R$ 1.097.674) | (R$ 1.277.943) | (R$ 1.487.563) | (R$ 1.702.428) | (R$ 1.779.037) | (R$ 1.859.094) | (R$ 1.947.419) | (R$ 2.030.177) | (R$ 2.121.535) |
| (–) Incentive fee | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 1.028.864) | (R$ 1.127.092) | (R$ 1.302.901) | (R$ 1.580.304) | (R$ 1.845.640) | (R$ 1.920.205) | (R$ 1.997.686) | (R$ 2.083.504) | (R$ 2.161.840) | (R$ 2.248.741) |
| EBITDA | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14.259.292 | R$ 15.563.050 | R$ 18.028.034 | R$ 22.040.119 | R$ 25.854.276 | R$ 26.883.090 | R$ 27.951.263 | R$ 29.136.494 | R$ 30.211.380 | R$ 31.406.283 |
| (–) Reserva de FF&E | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 1.144.009) | (R$ 1.317.209) | (R$ 1.533.532) | (R$ 1.785.075) | (R$ 2.042.913) | (R$ 2.134.844) | (R$ 2.230.912) | (R$ 2.336.903) | (R$ 2.436.212) | (R$ 2.545.842) |
| NOI | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 13.115.283 | R$ 14.245.841 | R$ 16.494.502 | R$ 20.255.044 | R$ 23.811.362 | R$ 24.748.245 | R$ 25.720.351 | R$ 26.799.592 | R$ 27.775.168 | R$ 28.860.442 |
| (–) Depreciação e amortização | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 7.465.331) | (R$ 7.465.331) | (R$ 7.465.331) | (R$ 7.465.331) | (R$ 7.465.331) | (R$ 7.465.331) | (R$ 7.465.331) | (R$ 7.465.331) | (R$ 7.465.331) | (R$ 7.465.331) |
| (–) Edificações · 4% a.a. (25 anos) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 3.621.638) | (R$ 3.621.638) | (R$ 3.621.638) | (R$ 3.621.638) | (R$ 3.621.638) | (R$ 3.621.638) | (R$ 3.621.638) | (R$ 3.621.638) | (R$ 3.621.638) | (R$ 3.621.638) |
| (–) FF&E e equipamentos · 10% a.a. (10 anos) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 2.360.160) | (R$ 2.360.160) | (R$ 2.360.160) | (R$ 2.360.160) | (R$ 2.360.160) | (R$ 2.360.160) | (R$ 2.360.160) | (R$ 2.360.160) | (R$ 2.360.160) | (R$ 2.360.160) |
| (–) Intangíveis e pré-operacional · 10% a.a. (10 anos) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 1.483.533) | (R$ 1.483.533) | (R$ 1.483.533) | (R$ 1.483.533) | (R$ 1.483.533) | (R$ 1.483.533) | (R$ 1.483.533) | (R$ 1.483.533) | (R$ 1.483.533) | (R$ 1.483.533) |
| EBIT | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5.649.951 | R$ 6.780.510 | R$ 9.029.171 | R$ 12.789.713 | R$ 16.346.031 | R$ 17.282.914 | R$ 18.255.019 | R$ 19.334.260 | R$ 20.309.837 | R$ 21.395.110 |
| (–) Despesas financeiras | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 4.516.536) | (R$ 4.516.536) | (R$ 4.193.926) | (R$ 3.871.317) | (R$ 3.548.707) | (R$ 3.226.097) | (R$ 2.903.488) | (R$ 2.580.878) | (R$ 2.258.268) | (R$ 1.935.658) |
| LAIR | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.133.415 | R$ 2.263.973 | R$ 4.835.244 | R$ 8.918.396 | R$ 12.797.324 | R$ 14.056.816 | R$ 15.351.532 | R$ 16.753.382 | R$ 18.051.569 | R$ 19.459.452 |
| (–) IRPJ e CSLL | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 385.361) | (R$ 769.751) | (R$ 1.643.983) | (R$ 3.032.255) | (R$ 4.351.090) | (R$ 4.779.318) | (R$ 5.219.521) | (R$ 5.696.150) | (R$ 6.137.533) | (R$ 6.616.214) |
| Lucro líquido | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 748.054 | R$ 1.494.222 | R$ 3.191.261 | R$ 5.886.141 | R$ 8.446.234 | R$ 9.277.499 | R$ 10.132.011 | R$ 11.057.232 | R$ 11.914.035 | R$ 12.843.238 |
