Caixa

Fluxo de caixa do projeto

TIR do projeto
11,3%
VPL do projeto
(R$ 15.0 mi)
Descontado ao WACC de 13,1%
Payback
12,1 anos
Yield on cost estabilizado
12,3%

Unlevered free cash flow

Fluxo desalavancado usado no DCF e na TIR do projeto.

 C1C2C3Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10
UFCF do projeto(R$ 29.939.025)(R$ 45.838.942)(R$ 52.881.565)R$ 7.769.411R$ 8.863.108R$ 9.697.478R$ 11.059.124R$ 12.769.199R$ 13.325.904R$ 13.764.992R$ 14.247.951R$ 14.697.645R$ 231.916.268

DFC — método indireto

 C1C2C3Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10
Caixa inicialR$ 0R$ 0R$ 0R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208
Fluxo operacional (CFO)R$ 0R$ 0R$ 0R$ 3.777.346R$ 5.198.126R$ 6.790.462R$ 8.756.446R$ 10.975.668R$ 11.837.887R$ 12.585.047R$ 12.658.192R$ 13.242.415R$ 13.940.210
Fluxo de investimento (CFI)(R$ 29.939.025)(R$ 45.838.942)(R$ 52.881.565)R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Fluxo de financiamento (CFF)R$ 29.939.025R$ 45.838.942R$ 55.552.773(R$ 3.777.346)(R$ 5.198.126)(R$ 6.790.462)(R$ 8.756.446)(R$ 10.975.668)(R$ 11.837.887)(R$ 12.585.047)(R$ 12.658.192)(R$ 13.242.415)(R$ 13.940.210)
Dividendos distribuídosR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 3.777.346)(R$ 2.532.151)(R$ 4.124.487)(R$ 6.090.472)(R$ 8.309.693)(R$ 9.171.912)(R$ 9.919.073)(R$ 9.992.217)(R$ 10.576.440)(R$ 11.274.236)
Caixa finalR$ 0R$ 0R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208R$ 2.671.208

Capital de giro

 C1C2C3Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10
Contas a receberR$ 0R$ 0R$ 0R$ 2.002.126R$ 2.353.921R$ 2.728.355R$ 3.116.930R$ 3.575.398R$ 3.742.195R$ 3.916.780R$ 4.108.497R$ 4.290.783R$ 4.490.981
EstoquesR$ 0R$ 0R$ 0R$ 371.898R$ 440.540R$ 511.985R$ 581.700R$ 663.666R$ 695.522R$ 728.907R$ 765.317R$ 800.561R$ 838.988
FornecedoresR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 1.873.505)(R$ 2.252.190)(R$ 2.630.788)(R$ 2.952.089)(R$ 3.324.195)(R$ 3.487.437)(R$ 3.658.728)(R$ 3.846.407)(R$ 4.027.069)(R$ 4.224.978)
Capital de giro líquidoR$ 0R$ 0R$ 0R$ 500.520R$ 542.271R$ 609.553R$ 746.541R$ 914.868R$ 950.280R$ 986.959R$ 1.027.407R$ 1.064.275R$ 1.104.991
Variação de capital de giroR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 500.520)(R$ 41.751)(R$ 67.282)(R$ 136.988)(R$ 168.328)(R$ 35.412)(R$ 36.679)(R$ 40.448)(R$ 36.868)(R$ 40.716)

Balanço patrimonial

Verificação Ativo = Passivo + PL em todos os períodos.

 C1C2C3Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10
Ativo totalR$ 30.374.088R$ 77.811.542R$ 136.609.671R$ 131.524.639R$ 124.486.019R$ 117.472.842R$ 110.472.075R$ 103.553.452R$ 96.293.049R$ 89.041.962R$ 81.811.033R$ 74.569.507R$ 67.349.075
Passivo + patrimônio líquidoR$ 30.374.088R$ 77.811.542R$ 136.609.671R$ 131.524.639R$ 124.486.019R$ 117.472.842R$ 110.472.075R$ 103.553.452R$ 96.293.049R$ 89.041.962R$ 81.811.033R$ 74.569.507R$ 67.349.075
Capital integralizadoR$ 22.574.436R$ 56.953.643R$ 99.286.024R$ 99.286.024R$ 99.286.024R$ 99.286.024R$ 99.286.024R$ 99.286.024R$ 99.286.024R$ 99.286.024R$ 99.286.024R$ 99.286.024R$ 99.286.024
Lucros acumuladosR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 6.958.537)(R$ 11.709.868)(R$ 16.435.667)(R$ 21.091.761)(R$ 25.716.515)(R$ 30.474.185)(R$ 35.230.587)(R$ 39.983.221)(R$ 44.739.435)(R$ 49.491.801)
Check (deve ser zero)0,000,000,000,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,00