Caixa

Fluxo de caixa do projeto

TIR do projeto
15,4%
VPL do projeto
R$ 21.7 mi
Descontado ao WACC de 13,1%
Payback
11,4 anos
Yield on cost estabilizado
17,4%

Unlevered free cash flow

Fluxo desalavancado usado no DCF e na TIR do projeto.

 C1C2C3Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10
UFCF do projeto(R$ 30.396.255)(R$ 47.476.150)(R$ 58.879.341)R$ 10.433.031R$ 11.891.143R$ 13.302.559R$ 15.674.393R$ 18.030.497R$ 18.819.604R$ 19.459.355R$ 20.165.702R$ 20.815.750R$ 346.783.143

Valor terminal — fonte única

Calculado uma única vez a partir do NOI terminal e do cap rate de saída das Premissas. Fluxo do projeto, Retorno e Valuation consomem este mesmo valor.

NOI do ano terminalR$ 29.870.557
÷ Cap rate de saída (9,0%)
Valor bruto de saídaR$ 331.895.080
(–) Custos de venda (2,0%)(R$ 6.637.902)
Valor líquido de saídaR$ 325.257.179
UFCF operacional do ano terminalR$ 21.525.964
UFCF terminal (desalavancado)R$ 346.783.143
(–) Dívida remanescente (apenas no equity)(R$ 13.652.549)
Equity na saídaR$ 311.604.630

Checks de validação — aprovados

Cap de saída embutido no UFCF terminal

Saída embutida no UFCF terminal ÷ NOI terminal deve reproduzir o cap de saída.

9,00%

Conforme · esperado 9,00% ± 0,10 pp

Componente operacional do ano terminal

UFCF operacional do ano terminal deve ser coerente com o ano anterior (0,5x–2,0x).

R$ 21,5 mi

Conforme · esperado entre R$ 10,4 mi e R$ 41,6 mi

UFCF do projeto = Fluxo do projeto (todos os anos)

As duas séries têm origem única; tolerância zero em qualquer período.

Origem única (returns.project_flows)

Conforme · esperado Séries idênticas

UFCF terminal desalavancado

UFCF terminal = UFCF operacional do ano + valor líquido de saída, sem dedução de dívida.

R$ 346,8 mi

Conforme · esperado R$ 346,8 mi

Valor terminal idêntico nas três abas

Fluxo do projeto, Retorno e Valuation consomem o mesmo módulo de terminal.

R$ 331,9 mi

Conforme · esperado R$ 331,9 mi

Σ saídas de caixa da obra = TPC oficial

A base única do projeto (CAPEX Oficial + capital de giro + taxas + juros de obra) é exatamente o que sai de caixa na fase de implantação.

R$ 136,8 mi

Conforme · esperado R$ 136,8 mi

Yield on cost calculado sobre o TPC oficial

NOI estabilizado ÷ TPC — mesma base do CAPEX por chave.

17,41%

Conforme · esperado 17,41%

VPL @WACC = EV do método oficial

O valor presente da série desalavancada reproduz o enterprise value do método declarado como oficial.

R$ 21,7 mi

Conforme · esperado R$ 21,7 mi

DFC — método indireto

 C1C2C3Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10
Caixa inicialR$ 0R$ 0R$ 0R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861
Fluxo operacional (CFO)R$ 0R$ 0R$ 0R$ 7.452.117R$ 8.910.229R$ 10.534.567R$ 13.119.324R$ 15.688.351R$ 16.690.380R$ 17.543.053R$ 18.462.322R$ 19.325.293R$ 20.248.430
Fluxo de investimento (CFI)(R$ 29.950.660)(R$ 45.838.942)(R$ 52.881.565)R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Fluxo de financiamento (CFF)R$ 29.950.660R$ 45.838.942R$ 55.555.426(R$ 7.452.117)(R$ 8.910.229)(R$ 10.534.567)(R$ 13.119.324)(R$ 15.688.351)(R$ 16.690.380)(R$ 17.543.053)(R$ 18.462.322)(R$ 19.325.293)(R$ 20.248.430)
Dividendos distribuídosR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 7.452.117)(R$ 6.179.719)(R$ 7.804.058)(R$ 10.388.815)(R$ 12.957.841)(R$ 13.959.870)(R$ 14.812.544)(R$ 15.731.812)(R$ 16.594.784)(R$ 17.517.920)
Caixa finalR$ 0R$ 0R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861R$ 2.673.861

Capital de giro

 C1C2C3Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10
Contas a receberR$ 0R$ 0R$ 0R$ 2.298.465R$ 2.646.448R$ 3.081.068R$ 3.586.452R$ 4.104.483R$ 4.289.185R$ 4.482.198R$ 4.695.147R$ 4.894.673R$ 5.114.933
EstoquesR$ 0R$ 0R$ 0R$ 338.169R$ 398.402R$ 460.703R$ 522.954R$ 598.173R$ 626.886R$ 656.976R$ 689.930R$ 721.560R$ 756.194
FornecedoresR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 1.875.365)(R$ 2.234.256)(R$ 2.609.153)(R$ 2.944.639)(R$ 3.314.675)(R$ 3.475.638)(R$ 3.644.453)(R$ 3.830.114)(R$ 4.007.196)(R$ 4.201.951)
Capital de giro líquidoR$ 0R$ 0R$ 0R$ 761.269R$ 810.594R$ 932.619R$ 1.164.767R$ 1.387.982R$ 1.440.433R$ 1.494.721R$ 1.554.963R$ 1.609.036R$ 1.669.176
Variação de capital de giroR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 761.269)(R$ 49.325)(R$ 122.025)(R$ 232.148)(R$ 223.215)(R$ 52.451)(R$ 54.289)(R$ 60.242)(R$ 54.073)(R$ 60.140)

Balanço patrimonial

Verificação Ativo = Passivo + PL em todos os períodos.

 C1C2C3Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10
Ativo totalR$ 30.396.255R$ 77.872.404R$ 136.751.746R$ 131.923.048R$ 124.865.933R$ 117.897.523R$ 110.999.826R$ 104.127.745R$ 96.875.828R$ 89.633.600R$ 82.414.171R$ 75.179.995R$ 67.969.559
Passivo + patrimônio líquidoR$ 30.396.255R$ 77.872.404R$ 136.751.746R$ 131.923.048R$ 124.865.933R$ 117.897.523R$ 110.999.826R$ 104.127.745R$ 96.875.828R$ 89.633.600R$ 82.414.171R$ 75.179.995R$ 67.969.559
Capital integralizadoR$ 22.407.798R$ 56.509.599R$ 98.524.609R$ 98.524.609R$ 98.524.609R$ 98.524.609R$ 98.524.609R$ 98.524.609R$ 98.524.609R$ 98.524.609R$ 98.524.609R$ 98.524.609R$ 98.524.609
Lucros acumuladosR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 6.704.063)(R$ 11.389.559)(R$ 16.002.356)(R$ 20.505.029)(R$ 25.016.636)(R$ 29.699.007)(R$ 34.379.540)(R$ 39.054.120)(R$ 43.734.869)(R$ 48.409.550)
Check (deve ser zero)0,000,00-0,00-0,00-0,00-0,000,00-0,00-0,00-0,000,00-0,00-0,00