Caixa
Fluxo de caixa do projeto
TIR do projeto
11,3%
VPL do projeto
(R$ 15.0 mi)
Descontado ao WACC de 13,1%
Payback
12,1 anos
Yield on cost estabilizado
12,3%
Unlevered free cash flow
Fluxo desalavancado usado no DCF e na TIR do projeto.
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFCF do projeto | (R$ 29.939.025) | (R$ 45.838.942) | (R$ 52.881.565) | R$ 7.769.411 | R$ 8.863.108 | R$ 9.697.478 | R$ 11.059.124 | R$ 12.769.199 | R$ 13.325.904 | R$ 13.764.992 | R$ 14.247.951 | R$ 14.697.645 | R$ 231.916.268 |
DFC — método indireto
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa inicial | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 |
| Fluxo operacional (CFO) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3.777.346 | R$ 5.198.126 | R$ 6.790.462 | R$ 8.756.446 | R$ 10.975.668 | R$ 11.837.887 | R$ 12.585.047 | R$ 12.658.192 | R$ 13.242.415 | R$ 13.940.210 |
| Fluxo de investimento (CFI) | (R$ 29.939.025) | (R$ 45.838.942) | (R$ 52.881.565) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Fluxo de financiamento (CFF) | R$ 29.939.025 | R$ 45.838.942 | R$ 55.552.773 | (R$ 3.777.346) | (R$ 5.198.126) | (R$ 6.790.462) | (R$ 8.756.446) | (R$ 10.975.668) | (R$ 11.837.887) | (R$ 12.585.047) | (R$ 12.658.192) | (R$ 13.242.415) | (R$ 13.940.210) |
| Dividendos distribuídos | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 3.777.346) | (R$ 2.532.151) | (R$ 4.124.487) | (R$ 6.090.472) | (R$ 8.309.693) | (R$ 9.171.912) | (R$ 9.919.073) | (R$ 9.992.217) | (R$ 10.576.440) | (R$ 11.274.236) |
| Caixa final | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 | R$ 2.671.208 |
Capital de giro
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2.002.126 | R$ 2.353.921 | R$ 2.728.355 | R$ 3.116.930 | R$ 3.575.398 | R$ 3.742.195 | R$ 3.916.780 | R$ 4.108.497 | R$ 4.290.783 | R$ 4.490.981 |
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 371.898 | R$ 440.540 | R$ 511.985 | R$ 581.700 | R$ 663.666 | R$ 695.522 | R$ 728.907 | R$ 765.317 | R$ 800.561 | R$ 838.988 |
| Fornecedores | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 1.873.505) | (R$ 2.252.190) | (R$ 2.630.788) | (R$ 2.952.089) | (R$ 3.324.195) | (R$ 3.487.437) | (R$ 3.658.728) | (R$ 3.846.407) | (R$ 4.027.069) | (R$ 4.224.978) |
| Capital de giro líquido | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500.520 | R$ 542.271 | R$ 609.553 | R$ 746.541 | R$ 914.868 | R$ 950.280 | R$ 986.959 | R$ 1.027.407 | R$ 1.064.275 | R$ 1.104.991 |
| Variação de capital de giro | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 500.520) | (R$ 41.751) | (R$ 67.282) | (R$ 136.988) | (R$ 168.328) | (R$ 35.412) | (R$ 36.679) | (R$ 40.448) | (R$ 36.868) | (R$ 40.716) |
Balanço patrimonial
Verificação Ativo = Passivo + PL em todos os períodos.
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 30.374.088 | R$ 77.811.542 | R$ 136.609.671 | R$ 131.524.639 | R$ 124.486.019 | R$ 117.472.842 | R$ 110.472.075 | R$ 103.553.452 | R$ 96.293.049 | R$ 89.041.962 | R$ 81.811.033 | R$ 74.569.507 | R$ 67.349.075 |
| Passivo + patrimônio líquido | R$ 30.374.088 | R$ 77.811.542 | R$ 136.609.671 | R$ 131.524.639 | R$ 124.486.019 | R$ 117.472.842 | R$ 110.472.075 | R$ 103.553.452 | R$ 96.293.049 | R$ 89.041.962 | R$ 81.811.033 | R$ 74.569.507 | R$ 67.349.075 |
| Capital integralizado | R$ 22.574.436 | R$ 56.953.643 | R$ 99.286.024 | R$ 99.286.024 | R$ 99.286.024 | R$ 99.286.024 | R$ 99.286.024 | R$ 99.286.024 | R$ 99.286.024 | R$ 99.286.024 | R$ 99.286.024 | R$ 99.286.024 | R$ 99.286.024 |
| Lucros acumulados | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 6.958.537) | (R$ 11.709.868) | (R$ 16.435.667) | (R$ 21.091.761) | (R$ 25.716.515) | (R$ 30.474.185) | (R$ 35.230.587) | (R$ 39.983.221) | (R$ 44.739.435) | (R$ 49.491.801) |
| Check (deve ser zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |