Caixa
Fluxo de caixa do projeto
Unlevered free cash flow
Fluxo desalavancado usado no DCF e na TIR do projeto.
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFCF do projeto | (R$ 30.396.255) | (R$ 47.476.150) | (R$ 58.879.341) | R$ 10.433.031 | R$ 11.891.143 | R$ 13.302.559 | R$ 15.674.393 | R$ 18.030.497 | R$ 18.819.604 | R$ 19.459.355 | R$ 20.165.702 | R$ 20.815.750 | R$ 346.783.143 |
Valor terminal — fonte única
Calculado uma única vez a partir do NOI terminal e do cap rate de saída das Premissas. Fluxo do projeto, Retorno e Valuation consomem este mesmo valor.
| NOI do ano terminal | R$ 29.870.557 |
| ÷ Cap rate de saída (9,0%) | |
| Valor bruto de saída | R$ 331.895.080 |
| (–) Custos de venda (2,0%) | (R$ 6.637.902) |
| Valor líquido de saída | R$ 325.257.179 |
| UFCF operacional do ano terminal | R$ 21.525.964 |
| UFCF terminal (desalavancado) | R$ 346.783.143 |
| (–) Dívida remanescente (apenas no equity) | (R$ 13.652.549) |
| Equity na saída | R$ 311.604.630 |
Checks de validação — aprovados
Cap de saída embutido no UFCF terminal
Saída embutida no UFCF terminal ÷ NOI terminal deve reproduzir o cap de saída.
9,00%
Conforme · esperado 9,00% ± 0,10 pp
Componente operacional do ano terminal
UFCF operacional do ano terminal deve ser coerente com o ano anterior (0,5x–2,0x).
R$ 21,5 mi
Conforme · esperado entre R$ 10,4 mi e R$ 41,6 mi
UFCF do projeto = Fluxo do projeto (todos os anos)
As duas séries têm origem única; tolerância zero em qualquer período.
Origem única (returns.project_flows)
Conforme · esperado Séries idênticas
UFCF terminal desalavancado
UFCF terminal = UFCF operacional do ano + valor líquido de saída, sem dedução de dívida.
R$ 346,8 mi
Conforme · esperado R$ 346,8 mi
Valor terminal idêntico nas três abas
Fluxo do projeto, Retorno e Valuation consomem o mesmo módulo de terminal.
R$ 331,9 mi
Conforme · esperado R$ 331,9 mi
Σ saídas de caixa da obra = TPC oficial
A base única do projeto (CAPEX Oficial + capital de giro + taxas + juros de obra) é exatamente o que sai de caixa na fase de implantação.
R$ 136,8 mi
Conforme · esperado R$ 136,8 mi
Yield on cost calculado sobre o TPC oficial
NOI estabilizado ÷ TPC — mesma base do CAPEX por chave.
17,41%
Conforme · esperado 17,41%
VPL @WACC = EV do método oficial
O valor presente da série desalavancada reproduz o enterprise value do método declarado como oficial.
R$ 21,7 mi
Conforme · esperado R$ 21,7 mi
DFC — método indireto
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa inicial | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 |
| Fluxo operacional (CFO) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7.452.117 | R$ 8.910.229 | R$ 10.534.567 | R$ 13.119.324 | R$ 15.688.351 | R$ 16.690.380 | R$ 17.543.053 | R$ 18.462.322 | R$ 19.325.293 | R$ 20.248.430 |
| Fluxo de investimento (CFI) | (R$ 29.950.660) | (R$ 45.838.942) | (R$ 52.881.565) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Fluxo de financiamento (CFF) | R$ 29.950.660 | R$ 45.838.942 | R$ 55.555.426 | (R$ 7.452.117) | (R$ 8.910.229) | (R$ 10.534.567) | (R$ 13.119.324) | (R$ 15.688.351) | (R$ 16.690.380) | (R$ 17.543.053) | (R$ 18.462.322) | (R$ 19.325.293) | (R$ 20.248.430) |
| Dividendos distribuídos | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 7.452.117) | (R$ 6.179.719) | (R$ 7.804.058) | (R$ 10.388.815) | (R$ 12.957.841) | (R$ 13.959.870) | (R$ 14.812.544) | (R$ 15.731.812) | (R$ 16.594.784) | (R$ 17.517.920) |
| Caixa final | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 | R$ 2.673.861 |
Capital de giro
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a receber | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2.298.465 | R$ 2.646.448 | R$ 3.081.068 | R$ 3.586.452 | R$ 4.104.483 | R$ 4.289.185 | R$ 4.482.198 | R$ 4.695.147 | R$ 4.894.673 | R$ 5.114.933 |
| Estoques | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 338.169 | R$ 398.402 | R$ 460.703 | R$ 522.954 | R$ 598.173 | R$ 626.886 | R$ 656.976 | R$ 689.930 | R$ 721.560 | R$ 756.194 |
| Fornecedores | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 1.875.365) | (R$ 2.234.256) | (R$ 2.609.153) | (R$ 2.944.639) | (R$ 3.314.675) | (R$ 3.475.638) | (R$ 3.644.453) | (R$ 3.830.114) | (R$ 4.007.196) | (R$ 4.201.951) |
| Capital de giro líquido | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 761.269 | R$ 810.594 | R$ 932.619 | R$ 1.164.767 | R$ 1.387.982 | R$ 1.440.433 | R$ 1.494.721 | R$ 1.554.963 | R$ 1.609.036 | R$ 1.669.176 |
| Variação de capital de giro | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 761.269) | (R$ 49.325) | (R$ 122.025) | (R$ 232.148) | (R$ 223.215) | (R$ 52.451) | (R$ 54.289) | (R$ 60.242) | (R$ 54.073) | (R$ 60.140) |
Balanço patrimonial
Verificação Ativo = Passivo + PL em todos os períodos.
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 30.396.255 | R$ 77.872.404 | R$ 136.751.746 | R$ 131.923.048 | R$ 124.865.933 | R$ 117.897.523 | R$ 110.999.826 | R$ 104.127.745 | R$ 96.875.828 | R$ 89.633.600 | R$ 82.414.171 | R$ 75.179.995 | R$ 67.969.559 |
| Passivo + patrimônio líquido | R$ 30.396.255 | R$ 77.872.404 | R$ 136.751.746 | R$ 131.923.048 | R$ 124.865.933 | R$ 117.897.523 | R$ 110.999.826 | R$ 104.127.745 | R$ 96.875.828 | R$ 89.633.600 | R$ 82.414.171 | R$ 75.179.995 | R$ 67.969.559 |
| Capital integralizado | R$ 22.407.798 | R$ 56.509.599 | R$ 98.524.609 | R$ 98.524.609 | R$ 98.524.609 | R$ 98.524.609 | R$ 98.524.609 | R$ 98.524.609 | R$ 98.524.609 | R$ 98.524.609 | R$ 98.524.609 | R$ 98.524.609 | R$ 98.524.609 |
| Lucros acumulados | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | (R$ 6.704.063) | (R$ 11.389.559) | (R$ 16.002.356) | (R$ 20.505.029) | (R$ 25.016.636) | (R$ 29.699.007) | (R$ 34.379.540) | (R$ 39.054.120) | (R$ 43.734.869) | (R$ 48.409.550) |
| Check (deve ser zero) | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 |
