Economic assumptions
Premissas do modelo
Fonte única de taxas. Nenhum outro módulo digita taxa própria — todos consomem estes valores. O WACC é derivado por CAPM com beta realavancado, risco país e size premium.
Índices de preços
| IPCA | 4,50% |
| IGP-M | 5,00% |
| Inflação de receitas | 4,50% |
| Inflação de despesas | 4,80% |
| Inflação salarial | 5,50% |
| Inflação de CAPEX | 5,00% |
Juros e referência
| CDI | 10,00% |
| SELIC | 10,25% |
| SOFR | 3,80% |
| US CPI | 2,20% |
Custo de capital
| Risk free | 6,20% |
| Prêmio de mercado | 5,50% |
| Beta desalavancado | 0,750 |
| Beta alavancado | 0,915 |
| Risco país | 2,20% |
| Size premium | 1,50% |
| Custo do equity (CAPM) | 14,93% |
| Custo da dívida | 11,82% |
| Custo da dívida after-tax | 7,80% |
| WACC (calculado) | 13,15% |
Saída e perpetuidade
| Cap rate de saída | 9,00% |
| Going-in cap rate | 9,50% |
| Crescimento na perpetuidade | 3,50% |
| Custos de venda | 2,00% |
Dívida
| Spread sobre o índice | 7,00% |
| Spread sobre o CDI | 3,50% |
| Taxa pré-fixada alternativa | 13,50% |
| LTC alvo | 25,00% |
Saída, múltiplos e câmbio
| Múltiplo EV/EBITDA de saída | 10,00x |
| Múltiplo NOI de saída | 11,00x |
| Câmbio spot (R$/US$) | 5,40 |
| Deriva cambial (PPP) | 2,25% |
Ativo e drivers operacionais
| Área do terreno | 6.899,85 m² |
| Área construída | 17.249,63 m² |
| Unidades habitacionais | 232 |
| Vagas de estacionamento | 80 |
| Ocupação estabilizada | 72,7% |
| Regime tributário | Lucro Real |
| Covenant de DSCR | 1,30x |
| Curva de ramp-up | 73% → 79% → 84% → 91% → 100% |
| Ramp-up de ADR | 76% → 83% → 90% → 95% → 100% |
Mix de unidades
ADR base por tipologia, antes de ramp-up e inflação.
| Tipologia | UHs | Área | ADR base |
|---|---|---|---|
| Premium | 104 | 19,3 m² | R$ 465 |
| Standard | 120 | 18,9 m² | R$ 378 |
| Familiar/PCD | 8 | 32,1 m² | R$ 580 |
Sazonalidade mensal
Fator aplicado sobre a ocupação média anual.
Jan
0,88
Fev
0,92
Mar
1,03
Abr
1,05
Mai
1,04
Jun
0,96
Jul
0,92
Ago
1,02
Set
1,08
Out
1,10
Nov
1,06
Dez
0,94