Sensibilidade
Matrizes de sensibilidade
Cada célula é uma execução completa do motor financeiro, não uma interpolação. Verde indica melhor resultado dentro da própria matriz.
ADR × Ocupação
Métrica: TIR do projeto. Eixo horizontal: Ocupação estabilizada (%). Eixo vertical: ADR (índice, base 100).
| ADR (índice, base 100) \ Ocupação estabilizada (%) | R$ 63 | R$ 66 | R$ 69 | R$ 73 | R$ 76 | R$ 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 85 | 10,6% | 11,5% | 12,3% | 13,2% | 13,9% | 14,6% |
| R$ 93 | 11,9% | 12,7% | 13,4% | 14,3% | 15,1% | 15,8% |
| R$ 100 | 13,0% | 13,8% | 14,5% | 15,4% | 16,2% | 16,8% |
| R$ 108 | 14,1% | 14,8% | 15,6% | 16,4% | 17,2% | 17,8% |
| R$ 115 | 15,1% | 15,8% | 16,5% | 17,4% | 18,1% | 18,7% |
CAPEX Oficial × ADR
Métrica: TIR do projeto. Eixo horizontal: CAPEX (índice, base 100 = CAPEX Oficial). Eixo vertical: ADR (índice, base 100).
| ADR (índice, base 100) \ CAPEX (índice, base 100 = CAPEX Oficial) | R$ 90 | R$ 95 | R$ 100 | R$ 105 | R$ 110 |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 85 | 14,4% | 13,8% | 13,2% | 12,6% | 12,1% |
| R$ 93 | 15,6% | 15,0% | 14,3% | 13,7% | 13,2% |
| R$ 100 | 16,7% | 16,1% | 15,4% | 14,8% | 14,2% |
| R$ 108 | 17,8% | 17,1% | 16,4% | 15,8% | 15,2% |
| R$ 115 | 18,8% | 18,1% | 17,4% | 16,8% | 16,2% |
Cap rate de saída × LTC
Métrica: TIR do equity. Eixo horizontal: Cap rate de saída. Eixo vertical: LTC.
| LTC \ Cap rate de saída | R$ 8 | R$ 9 | R$ 9 | R$ 10 | R$ 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 20 | 18,4% | 17,4% | 17,0% | 16,6% | 15,8% |
| R$ 25 | 18,8% | 17,8% | 17,3% | 16,9% | 16,1% |
| R$ 30 | 19,2% | 18,1% | 17,7% | 17,2% | 16,4% |
| R$ 35 | 19,6% | 18,5% | 18,1% | 17,6% | 16,8% |
| R$ 40 | 20,1% | 19,0% | 18,5% | 18,0% | 17,2% |
Valor de saída — Cap rate × Ocupação
Métrica: Valor de saída (R$). Eixo horizontal: Cap rate de saída. Eixo vertical: Ocupação estabilizada (%).
| Ocupação estabilizada (%) \ Cap rate de saída | R$ 8 | R$ 9 | R$ 9 | R$ 10 | R$ 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 63 | R$ 327.3 mi | R$ 288.8 mi | R$ 272.7 mi | R$ 258.4 mi | R$ 233.8 mi |
| R$ 66 | R$ 349.2 mi | R$ 308.1 mi | R$ 291.0 mi | R$ 275.7 mi | R$ 249.4 mi |
| R$ 69 | R$ 371.2 mi | R$ 327.5 mi | R$ 309.3 mi | R$ 293.0 mi | R$ 265.1 mi |
| R$ 73 | R$ 398.3 mi | R$ 351.4 mi | R$ 331.9 mi | R$ 314.4 mi | R$ 284.5 mi |
| R$ 76 | R$ 422.4 mi | R$ 372.7 mi | R$ 352.0 mi | R$ 333.5 mi | R$ 301.7 mi |
| R$ 79 | R$ 444.4 mi | R$ 392.1 mi | R$ 370.3 mi | R$ 350.8 mi | R$ 317.4 mi |
Leitura
- A TIR do projeto só supera o WACC de 13,1% em combinações de ADR e ocupação claramente acima do benchmark padrão superior da região — o modelo não é resgatado por premissas operacionais realistas.
- A alavancagem (LTC) não melhora o retorno enquanto o yield on cost (17,4%) permanecer abaixo do custo da dívida (11,8%).
- O cap rate de saída é a variável de maior alavancagem sobre o valor terminal — cada 50 bps deslocam materialmente o equity de saída.
