Benchmark internacional
O projeto contra as referências de mercado
Comparação com faixas de referência publicadas por CBRE, JLL, HVS, Horwath HTL, PwC Hospitality, EY Real Estate, Deloitte Hotels e STR para hotelaria midscale em mercados secundários.
Quadro comparativo
Faixa de referência do peer set contra o valor do projeto.
| Fonte | Indicador | Referência | Projeto | Posição | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| STR | Ocupação estabilizada — midscale interior SP | 62% – 68% | 72,7% | Acima | Premissa levemente agressiva; sustentável apenas com a captura efetiva da demanda do Cacau Park. |
| STR | RevPAR — midscale cidades secundárias | R$ 200 – R$ 260 | R$ 443 | Acima | Reflete ADR e ocupação combinados acima da média do peer set; exige diferenciação real de produto. |
| HVS | Custo por chave — midscale novo (Brasil) | R$ 380 mil – R$ 480 mil | R$ 552.495 | Acima | Desvio central da tese: o custo por chave está acima do teto da faixa de referência para o segmento. |
| Horwath HTL | Margem EBITDA — full-service com base de eventos | 22% – 30% | 29,6% | Na média | Margem menor que a de um midscale seco porque A&B e banquetes têm custo departamental de 62–68%; é o padrão do modelo de convenções. |
| CBRE | Cap rate de saída — hotelaria Brasil (secundária) | 8,5% – 10,0% | 9,0% | Na média | Premissa de saída defensável; sensibilidade de ±150 bps já testada no motor. |
| JLL Hotels | Yield on cost mínimo para desenvolvimento | Cap de saída + 150–200 bps | 12,3% | Abaixo | Spread de desenvolvimento de 330 bps contra os 150–200 bps exigidos. |
| PwC Hospitality | Reserva FF&E sobre receita total | 3% – 4% | 3,0% | Na média | Reserva adequada; não há subestimação de capex de reposição no NOI. |
| EY Real Estate | LTC em project finance hoteleiro | 40% – 55% | 25% | Abaixo | Alavancagem restringida pelo covenant de DSCR; a maior participação de capital próprio reduz a TIR do equity. |
| Deloitte Hotels | TIR alavancada exigida — desenvolvimento greenfield | 16% – 20% | 11,3% | Abaixo | Retorno muito aquém do requerido para risco de desenvolvimento em mercado emergente. |
| CBRE | DSCR mínimo exigido por credor sênior | 1,30x – 1,40x | 1,36x | Abaixo | Após a recalibragem de margens de A&B, o DSCR mínimo cai abaixo do covenant de 1,30x — exige carência maior, LTC menor ou reserva de serviço da dívida. |
| Horwath HTL | Participação de receita não-hospedagem | 25% – 35% | 36,8% | Na média | Mix diversificado por eventos, A&B e áreas complementares — ponto forte do programa. |
| JLL Hotels | Valor por chave na saída — transações midscale | R$ 450 mil – R$ 700 mil | R$ 953.240 | Acima | Valor de saída no topo da faixa transacionada; premissa que o comitê deve testar contra comparáveis reais. |
Leitura consolidada
O projeto se posiciona na média ou acima em todos os indicadores operacionais — margem EBITDA, reserva FF&E, mix de receita acessória e cap rate de saída. Isso confirma que a modelagem operacional é aderente ao padrão internacional.
Os desvios negativos concentram-se em custo de implantação e retorno: custo por chave acima do teto HVS, yield on cost abaixo do mínimo JLL para desenvolvimento e TIR alavancada abaixo da faixa Deloitte para greenfield em mercados emergentes.
A leitura de comitê é direta: comparado ao mercado, o projeto opera como um bom hotel midscale, mas é comprado como se fosse um ativo premium.