Desenvolvimento
Implantação e cronograma
36 meses de obra desde 2026-01-01, com desembolso em curva S. O cronograma financeiro é derivado do avanço físico — não há descolamento entre os dois.
Prazo de obra
36 meses
Início
2026-01-01
Abertura
2029-01-01
CAPEX total
R$ 136.8 mi
Curva S de desembolso
Avanço financeiro acumulado contra o desembolso do período e o ramp-up de ocupação.
Cronograma físico-financeiro
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX do período | R$ 29.458.354 | R$ 45.838.942 | R$ 52.881.565 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CAPEX acumulado | R$ 29.458.354 | R$ 75.297.296 | R$ 128.178.861 | R$ 128.178.861 | R$ 128.178.861 | R$ 128.178.861 | R$ 128.178.861 | R$ 128.178.861 | R$ 128.178.861 | R$ 128.178.861 | R$ 128.178.861 | R$ 128.178.861 | R$ 128.178.861 |
| Avanço financeiro | 21,5% | 55,1% | 93,7% | 93,7% | 93,7% | 93,7% | 93,7% | 93,7% | 93,7% | 93,7% | 93,7% | 93,7% | 93,7% |
| Ocupação | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 53,2% | 57,2% | 61,2% | 66,0% | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,7% |
| ADR | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 611 | R$ 651 | R$ 712 | R$ 774 | R$ 809 | R$ 845 | R$ 883 | R$ 923 | R$ 965 | R$ 1.008 |
| RevPAR | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 325 | R$ 373 | R$ 436 | R$ 511 | R$ 588 | R$ 615 | R$ 642 | R$ 671 | R$ 701 | R$ 733 |
| TRevPAR | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 450 | R$ 519 | R$ 604 | R$ 701 | R$ 804 | R$ 840 | R$ 878 | R$ 917 | R$ 959 | R$ 1.002 |
